O smartplan centraliza toda a operação da sua empresa — desde o agendamento de projetos até à faturação e análise de desempenho. Simples de usar. Poderoso quando precisa.
| Nome | Cliente | Estado |
|---|---|---|
| Instalação de Rede | TechCorp | Agendado |
| Manutenção Servidores | DataSoft | Em Pausa |
| Migração Cloud | Nexus Lda | Concluído |
| Auditoria Sistemas | FinGroup | Pendente |
Desde a criação do projeto até ao relatório final — o smartplan cobre todo o fluxo operacional da sua empresa.
Limpa, rápida e intuitiva. A sua equipa começa a trabalhar no primeiro dia, sem formação.
| Nome | Data Promessa | Estado | Cliente | Técnico |
|---|---|---|---|---|
| Instalação de Rede | 25 fev — 26 fev | Agendado | TechCorp | João Silva |
| Manutenção Servidores | 28 fev — 01 mar | Em Pausa | DataSoft | Ana Costa |
| Migração para Cloud | 15 fev — 18 fev | Concluído | Nexus Lda | Pedro Matos |
| Auditoria de Sistemas | 05 mar — 07 mar | Pendente | FinGroup | — |
| Configuração VPN | 10 mar — 10 mar | Agendado | Solutek | Rui Ferreira |
Sem configurações complexas, sem formações longas. Comece a gerir a sua empresa em três passos simples.
Comece grátis. Escale à medida que a sua empresa cresce. Sem surpresas na fatura.